| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| AVISO de advertencia - Kronox | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, informa al público en general que, a raíz de consultas recibidas, se indica que, a la fecha de esta publicación, persona o entidad alguna denominada como KRONOX CRYPTO, NO SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar funciones propias de participantes del mercado de valores en la República Dominicana. | 147.17 KB | 14-04-2026 | DownloadPreview |
| AVISO advertencia - CashFX Group SA | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, informa al público en general que, a raíz de consultas recibidas, se indica que, a la fecha de esta publicación, persona o entidad alguna denominada como CashFX Group S.A., NO SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar funciones propias de participantes del mercado de valores en la República Dominicana. | 147.10 KB | 14-04-2026 | DownloadPreview |
Advertencias al
Público Inversionista
Infórmate sobre alertas de actividades y personas físicas o jurídicas no autorizadas en el mercado de valores.

| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de advertencia - IRGIT LTD | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, informa al público en general que, a la fecha de esta publicación, no se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores, persona o entidad alguna denominada como IRGIT LTD, por lo que, cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar actividades propias del mercado de valores en la República Dominicana. | 1.31 MB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia | La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana aclara que no ofrece servicio ni trámite alguno relacionado con la entrega de recursos al público, ni tampoco solicita ni retiene dinero con el objetivo de liberar fondos a persona alguna. | 329.14 KB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de Advertencia - Preferred Capital | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, informa al público en general que, a la fecha de esta publicación, no se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores, persona o entidad alguna denominada como PREFERRED CAPITAL, por lo que, cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar actividades propias del mercado de valores en la República Dominicana. | 1.31 MB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | FÉLIX ELÍAS ROA ABREU NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado, regulado ni supervisado por este órgano regulador. | 145.00 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | MDRIVES, S.R.L. con el RNC 1-32-56991-1, NO ESTA INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizada, regulada ni supervisada por este órgano regulador. | 143.59 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | ELIZABETH MONTERO VALERIO NO ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, la misma no está autorizada, regulada ni supervisada por este órgano regulador. | 145.57 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | CLARIBEL MEJIA DE JESUS NO ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, la misma no está autorizada, regulada ni supervisada por este órgano regulador. | 144.17 KB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | MICHAEL MARINO UREÑA PEÑA NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DELMERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado, regulado nisupervisado por este órgano regulador. | 107.77 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | DIGITAL CAPITAL INVESTMENTS DCI, EIRL, con el RNC 1-32-66665-8 y su socio elSr. DOMINGO GERMÁN LARA, NO ESTÁN INSCRITOS EN El REGISTRO DELMERCADO DE VALORES, por lo que, los mismos no están autorizados, regulados nisupervisados por este órgano regulador. | 112.00 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | GAME OVER FOREX, EIRL con el RNC 1-32-33621-6, NO ESTÁ INSCRITO EN ELREGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado,regulado ni supervisado por este órgano regulador. | 107.96 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | DIGITAL CAPITAL TRAINING DCT, SRL,con el RNC 1-32-70382-2 y sus socios losSres. DOMINGO GERMÁN LARA y GERAL RAFAEL BENZANT DE MOTA, NOESTÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, losmismos no están autorizados, regulados ni supervisados por este órgano regulador. | 116.69 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de personas no autorizadas | HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMEST GROUP, S.R.L y sus asociados, no están inscritos en el Registro del Mercado de Valores. | 1.12 MB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencias de actividades no autorizadas | El supuesto esquema de inversiones denominado QUANTUM, NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado, regulado ni supervisado por este órgano regulador. | 91.95 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | El supuesto esquema de inversiones denominado HOLCOMB FINANCE LI-FEC. ORIG, NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES. | 105.19 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | El supuesto esquema de inversiones denominado FOREX CLUB LIBERTEX, NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES. | 105.21 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de personas no autorizadas | SMART BLESSING CONSULTING, SRL y sus asociados, no están inscritos en el Registro del Mercado de Valores. | 113.97 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de personas no autorizadas | LET'S START TRADING, SRL y sus asociados, no están inscritos en el Registro del Mercado de Valores. | 114.47 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | Esta Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) exhorta conocer los riesgos que se derivan de la materialización de operaciones en mercados no regulados o participar de esquemas de inversión ajenos a los mecanismos de regulación. | 148.85 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) exhorta al público en general a informarse y conocer los riesgos que se derivan de la materialización de operaciones en mercados no regulados o participar de esquemas de inversión ajenos a los previstos en la Ley, No. 249-17. | 46.33 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| eiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) sugiere al público en general conocer losriesgos que se derivan de la materialización de operaciones en mercados no regulados o efectuar actividades inherentes al mercado de valores a través de personas físicas o jurídicas que no se encuentren inscritas en el Registro del Mercado de Valores. | 108.79 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia del Mercado de Valores informa que en los archivos del registro el Mercado de Valores no se encuentran inscritas las personas físicas y empresas, EDWARD ESPINAL, VICTOR CAMARA Y CASH FLOW PARTNERS. | 2.25 MB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | AVISO A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO Y PÚBLICO EN GENERAL. | 208.95 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia de Valores advierte a los inversionistas y público en general protegersede las diferentes variedades de fraudes que existen. | 199.15 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
Advertencias al
Público Inversionista
Infórmate sobre alertas de actividades y personas físicas o jurídicas no autorizadas en el mercado de valores.

| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de advertencia - IRGIT LTD | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, informa al público en general que, a la fecha de esta publicación, no se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores, persona o entidad alguna denominada como IRGIT LTD, por lo que, cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar actividades propias del mercado de valores en la República Dominicana. | 1.31 MB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia | La Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana aclara que no ofrece servicio ni trámite alguno relacionado con la entrega de recursos al público, ni tampoco solicita ni retiene dinero con el objetivo de liberar fondos a persona alguna. | 329.14 KB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de Advertencia - Preferred Capital | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), en cumplimiento de sus funciones legales y conforme a la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, informa al público en general que, a la fecha de esta publicación, no se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores, persona o entidad alguna denominada como PREFERRED CAPITAL, por lo que, cualquier persona o entidad con esa denominación no se encuentra autorizada para realizar actividades propias del mercado de valores en la República Dominicana. | 1.31 MB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | FÉLIX ELÍAS ROA ABREU NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado, regulado ni supervisado por este órgano regulador. | 145.00 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | MDRIVES, S.R.L. con el RNC 1-32-56991-1, NO ESTA INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizada, regulada ni supervisada por este órgano regulador. | 143.59 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | ELIZABETH MONTERO VALERIO NO ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, la misma no está autorizada, regulada ni supervisada por este órgano regulador. | 145.57 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | CLARIBEL MEJIA DE JESUS NO ESTA INSCRITA EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, la misma no está autorizada, regulada ni supervisada por este órgano regulador. | 144.17 KB | 14-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | MICHAEL MARINO UREÑA PEÑA NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DELMERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado, regulado nisupervisado por este órgano regulador. | 107.77 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | DIGITAL CAPITAL INVESTMENTS DCI, EIRL, con el RNC 1-32-66665-8 y su socio elSr. DOMINGO GERMÁN LARA, NO ESTÁN INSCRITOS EN El REGISTRO DELMERCADO DE VALORES, por lo que, los mismos no están autorizados, regulados nisupervisados por este órgano regulador. | 112.00 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | GAME OVER FOREX, EIRL con el RNC 1-32-33621-6, NO ESTÁ INSCRITO EN ELREGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado,regulado ni supervisado por este órgano regulador. | 107.96 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de persona jurídica no autorizada | DIGITAL CAPITAL TRAINING DCT, SRL,con el RNC 1-32-70382-2 y sus socios losSres. DOMINGO GERMÁN LARA y GERAL RAFAEL BENZANT DE MOTA, NOESTÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, losmismos no están autorizados, regulados ni supervisados por este órgano regulador. | 116.69 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de personas no autorizadas | HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMEST GROUP, S.R.L y sus asociados, no están inscritos en el Registro del Mercado de Valores. | 1.12 MB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencias de actividades no autorizadas | El supuesto esquema de inversiones denominado QUANTUM, NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES, por lo que, el mismo no está autorizado, regulado ni supervisado por este órgano regulador. | 91.95 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | El supuesto esquema de inversiones denominado HOLCOMB FINANCE LI-FEC. ORIG, NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES. | 105.19 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de actividades no autorizadas | El supuesto esquema de inversiones denominado FOREX CLUB LIBERTEX, NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES. | 105.21 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de personas no autorizadas | SMART BLESSING CONSULTING, SRL y sus asociados, no están inscritos en el Registro del Mercado de Valores. | 113.97 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Aviso de advertencia de personas no autorizadas | LET'S START TRADING, SRL y sus asociados, no están inscritos en el Registro del Mercado de Valores. | 114.47 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | Esta Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) exhorta conocer los riesgos que se derivan de la materialización de operaciones en mercados no regulados o participar de esquemas de inversión ajenos a los mecanismos de regulación. | 148.85 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) exhorta al público en general a informarse y conocer los riesgos que se derivan de la materialización de operaciones en mercados no regulados o participar de esquemas de inversión ajenos a los previstos en la Ley, No. 249-17. | 46.33 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Title | Description | Size | Date added | Download |
|---|---|---|---|---|
| eiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) sugiere al público en general conocer losriesgos que se derivan de la materialización de operaciones en mercados no regulados o efectuar actividades inherentes al mercado de valores a través de personas físicas o jurídicas que no se encuentren inscritas en el Registro del Mercado de Valores. | 108.79 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia del Mercado de Valores informa que en los archivos del registro el Mercado de Valores no se encuentran inscritas las personas físicas y empresas, EDWARD ESPINAL, VICTOR CAMARA Y CASH FLOW PARTNERS. | 2.25 MB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | AVISO A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO Y PÚBLICO EN GENERAL. | 208.95 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
| Reiteración de advertencias sobre esquemas de inversiones fraudulentas | La Superintendencia de Valores advierte a los inversionistas y público en general protegersede las diferentes variedades de fraudes que existen. | 199.15 KB | 24-11-2025 | DownloadPreview |
